
Grue montée sur camion 4x2 avec grue à flèche télescopique de 6,3 tonnes
Paramètres de la grue Paramètres du véhicule
Paramètres de la grue
| Modèle | TC6.3-3 | TC6.3-4 |
| Moment de levage maximum (Tm) | 15.7 | 15.7 |
| Capacité de levage maximale (t) | 6.3 | 6.3 |
| Hauteur de levage maximale (m) | 10.5 | 12.8 |
| Rayon de travail maximum (m) | 8.5 | 11 |
| Stade de la rampe n° | 3 | 4 |
| Angle de rotation (degré) | 360 degrés toutes rotations | 360 degrés toutes rotations |
| Pression maximale (Mpa) | 20 | 20 |
| Débit d'huile maximum (L/min) | 40 | 40 |
| Portée des stabilisateurs (mm) | 2280 - 5100 | 2280 - 5100 |
| Poids de la grue (kg) | 2160 | 2290 |
| Espace d'installation (mm) | 900 | 900 |
| Taper | flèche télescopique | flèche télescopique |
| La description | Grue à flèche télescopique à 3 étages de 6,3 tonnes | Grue à flèche télescopique à 4 étages de 6,3 tonnes |
Paramètres du véhicule
| R42GV15E3D5.9 - 170 | R42GV15E3D5.9 - 190 | |
| Cabine | ||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Caractéristique | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | ||
| Modèle de marque | Cummins 5.9L 170cv | Cummins 5.9L 190cv |
| Taper | RGE, 6 cylindres | RGE, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 5.9 | 5.9 |
| Max. puissance (PS/tr/min) | 170/ 2,500 | 190/ 2,500 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 560/ 1,300 | 640/ 1,500 |
| Transmission | ||
| Modèle | 8JS85F | 8JS85F |
| Taper | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 8-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 8-vitesse avant plus 2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication rapport de démultiplication | 10.36/ 0.8 | 10.36/ 0.8 |
| Essieu avant | ||
| Max. capacité (kg) | 6,000 | 6,000 |
| Essieu arrière | ||
| Max. capacité (kg) | 12,000 | 12,000 |
| Rapport de démultiplication final | 5.92 | 5.92 |
| Diff. serrure | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | ||
| Frein principal | Plein air, came en S, ABS à double circuit | Plein air, came en S, ABS à double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein moteur et échappement | Frein moteur et échappement |
| Roue et pneu | ||
| Taille de roue | 7.50 x 20 | 7.50 x 20 |
| Taille des pneus | 10.00R20 | 10.00R20 |
| Taper | Pneu radial | Pneu radial |
| Performance | ||
| Max. vitesse (km/h) | 100 | 100 |
| Pente (pourcentage) | 30 | 30 |
| Accu | ||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 105Ah. faible entretien | 2x12V, 105Ah. faible entretien |
| Embrayage | ||
| Taper | Plaque simple à sec, commande actionnée hydrauliquement avec servo-assistance | Plaque simple à sec, commande actionnée hydrauliquement avec servo-assistance |
| Diamètre (mm) | 325 | 325 |
| Réservoir d'essence | ||
| Volume (litre) | 280 litres. Acier | 280 litres. Acier |
| Poids du châssis | ||
| Poids à vide (kg) | 7,000 | 7,000 |
| PTAC (kg) | 18,000 | 18,000 |
| PTRA (kg) | 18,000 | 18,000 |
| Caractéristique facultative | ||
| Lit | Deux lits largeur 800mm | Deux lits largeur 800mm |
| Rapport de vitesse 1ère / Rapport de vitesse supérieur | 10.81/1 | 10.81/1 |
| Sécurité | abdos | abdos |
| Pneu | 10.00R22.5 | 10.00R22.5 |
| Longueur boîte BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Bâche de conteneur | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique |
| Rapport de démultiplication final | 5.26/ 6.33/ 6.71 | 5.26/ 6.33/ 6.71 |
étiquette à chaud: Grue montée sur camion 4x2 avec grue à flèche télescopique de 6,3 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
Envoyez demande






