
Cummins 520HP Dongfeng à haute efficacité 6x4 kx Prime Mover
| DFH4250C2-1 | DFH4250C2-2 | DFH4250C2-3 | DFH4250C2-4 | DFH4250C2-5 | DFH4250C2-6 | DFH4250C2-7 | DFH4250C2-8 | DFH4250C2-9 | |
| Cabine | |||||||||
| Modèle | Cabine de repos | ||||||||
| Fonctionnalité | Lits superposés, toit élevé. Cabine en acier tout soudée, sécurité passive, cadre du corps blanc, collision conforme aux réglementations de sécurité ECE, cabine inclinable électriquement, suspension aérienne réglable sur le siège du conducteur, climatisation automatique, rétroviseur à la vue arrière chauffée électrique, phares électriques, visière solaire centrale et écran d'écran. | ||||||||
| Moteur | |||||||||
| Marque et modèle | Cummins isz 520 51 | ||||||||
| Taper | Rail commun à haute pression, 6 cylindres | ||||||||
| Volume de cylindre | 13L | ||||||||
| Power (PS / RPM) | 520/1900 | ||||||||
| Couple (nm / trp) | 2640/1100-1400 | ||||||||
| Transmission | |||||||||
| Modèle | DT1425 DD | ||||||||
| Taper | Manuel | ||||||||
| 1er rapport de vitesse / top | 16.41/1 | ||||||||
| Essieu | |||||||||
| Modèle | Dual 440 essieu à un étage | ||||||||
| Rapport | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 3,64 | 2.69 | 2.69 |
| Suspension | |||||||||
| Suspension | Printemps de feuille 2/3 | Printemps de feuille 2/3 | Printemps de feuille 2/3 | Printemps de feuille 2/3 | Printemps de feuille 2/3 | Printemps de feuille 2/3 | Printemps de feuille 2/3 | 2 / - (4 airbags) | 2 / - (4 airbags) |
| Frein | |||||||||
| Frein principal | Air complet, S-Cam | ||||||||
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | ||||||||
| Roue et pneu | |||||||||
| Taille des pneus | 12R22.5 | ||||||||
| Marque | Modèle vertical général | ||||||||
| Moyeu de roue | Alliage en aluminium | Alliage d'aluminium (volant) | Alliage d'aluminium (volant) | Alliage d'aluminium (volant) | Alliage d'aluminium (volant) | Alliage d'aluminium (volant) | Alliage d'aluminium (volant) | Alliage d'aluminium (volant) | Alliage d'aluminium (volant) |
| Embrayage | |||||||||
| Modèle | Tambour avant et arrière | Tambour avant et arrière | Tambour avant et arrière | Tambour avant et arrière | Disque avant et tambour arrière | Tambour avant et arrière | Tambour avant et arrière | Tambour avant et arrière | Tambour avant et arrière |
| Réservoir à carburant | |||||||||
| Volume (litre) | 600+250 ltr. Aluminium | 600+250 ltr. Aluminium | 600+250 ltr. Aluminium | 600+250 ltr. Aluminium | 600+250 ltr. Aluminium | 600 ltr. Aluminium | 600 ltr. Aluminium | 600 ltr. Aluminium | 600 ltr. Aluminium |
| Cinquième | |||||||||
| Modèle | 50 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Extrémités des roues sans entretien | |||||||||
| Avec ou sans | Avec | ||||||||
| LDWS + FCWS | |||||||||
| Avec ou sans | Avec | ||||||||
| Verrouillage différentiel inter-roues | |||||||||
| Avec ou sans | Avec | ||||||||
| Retardateur hydraulique | |||||||||
| Avec ou sans | Voile | Voile | Voile | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Voile |
| EBS | |||||||||
| Avec ou sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Avec | Sans | Sans | Sans | Sans |
| RPM économique | |||||||||
| Vitesse (km / h) | 1100-1300 | ||||||||
étiquette à chaud: CUMMINS 520HP HIGE-EFFICACE Dongfeng 6x4 KX Prime Mover, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Envoyez demande



