
Renault 450HP 6x4 Dongfeng Prime Mover avec cabine de voyage
| DFH4250A4-1 | DFH4250A4-2 | DFH4250A4-3 | DFH4250A4-4 | DFH4250A4-5 | DFH4250A4-6 | DFH4250A4-7 | DFH4250A4-8 | DFH4250A4-9 | |
| Cabine | |||||||||
| Modèle | Cabine de repos | ||||||||
| Fonctionnalité | Lits superposés, toit élevé. Cabine en acier tout soudé, sécurité passive, cadre du corps blanc, collision conforme aux réglementations de sécurité ECE, cabine inclinable électriquement, suspension aérienne réglable sur le siège du conducteur, climatisation automatique, rétroviseur à la vue arrière chauffée électrique, phares électriquement réglables, visières solaires centrales. | ||||||||
| Moteur | |||||||||
| Marque et modèle | Cummins DCI450-51 | ||||||||
| Taper | SCR, 6 cylindres | ||||||||
| Volume de cylindre | 11L | ||||||||
| Power (PS / RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Couple (nm / trp) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Transmission | |||||||||
| Modèle | DT1425 OD | ||||||||
| Taper | Manuel | ||||||||
| 1er rapport de vitesse / top | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Essieu | |||||||||
| Modèle | Double 400+ | ||||||||
| Rapport | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Suspension | |||||||||
| Suspension | 2/3 | ||||||||
| Frein | |||||||||
| Frein principal | Air complet, S-Cam | ||||||||
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | ||||||||
| Roue et pneu | |||||||||
| Taille des pneus | 12R22.5 | ||||||||
| Modèle de pneu | Modèle vertical général | Modèle vertical général | Modèle vertical général | Modèle vertical général | Modèle vertical général | Motif mixte | Motif mixte | Modèle vertical général | Modèle vertical général |
| Moyeu de roue | Acier | ||||||||
| Embrayage | |||||||||
| Modèle | Tambour avant et arrière | ||||||||
| Réservoir à carburant | |||||||||
| Volume (litre) | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 600 ltr. | 600 ltr. |
| Cadre | |||||||||
| Modèle | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS + FCWS | |||||||||
| Avec ou sans | Avec | ||||||||
| Verrouillage différentiel de l'axe inter- | |||||||||
| Avec ou sans | Avec | ||||||||
| Verrouillage différentiel inter-roues | |||||||||
| Avec ou sans | Avec | Sans | Avec | Sans | Avec | Sans | Avec | Avec | Sans |
| Retardateur hydraulique | |||||||||
| Avec ou sans | Sans | ||||||||
| Vitesse économique | |||||||||
| Vitesse (km / h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| RPM économique | |||||||||
| Vitesse (km / h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Décollage de l'énergie | |||||||||
| Vitesse (km / h) | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Avec | Sans |
étiquette à chaud: Renault 450HP 6x4 Dongfeng Prime Mover léger avec cabine de voyage, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Envoyez demande







