
Moteur 6 × 2P Euro III 8,3 L, camion à benne basculante de 23 tonnes
| 62PGV29LED8.3P245M9O | 62PGV29LED8.3P260M9O | 62PGV29LED8.3P300M9O | |
| Cabine | |||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | |||
| Modèle de marque | Cummins C245-33 (EGR) | Cummins C260-33 (EGR) | Cummins C300-33 (EGR) |
| Taper | EGR, 6 cylindres | EGR, 6 cylindres | EGR, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 245/ 2,200 | 260/ 2,200 | 300/ 2,200 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1025/ 1100-1400 | 1090/ 1200 | 1125/ 1500 |
| Transmission | |||
| Modèle | 9JS119TA | 9JS119TA | 9JS119TA |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 9-vitesse avant +1-vitesse arrière | 9-vitesse avant +1-vitesse arrière | 9-vitesse avant +1-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 |
| Essieu avant | |||
| Capacité (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur | Essieu directeur | Essieu directeur |
| Axe pousseur | |||
| Capacité (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Fonctionnalité | Essieu de levage | Essieu de levage | Essieu de levage |
| Essieu arrière | |||
| Capacité (kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Rapport de démultiplication final | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
| Diff. verrouillage | Inter-roue | Inter-roue | Inter-roue |
| Fonctionnalité | Essieu moteur | Essieu moteur | Essieu moteur |
| Suspension | |||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Frein | |||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | |||
| Taille des roues | 9 | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Performance | |||
| Max. vitesse (km/h) | 101 | 101 | 101 |
| Accu | |||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien |
| Embrayage | |||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | ||
| Diamètre (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | |||
| Volume (litre) | 280 litres. Acier | 280 litres. Acier | 280 litres. Acier |
| Dimension | |||
| Empattement WB (mm) | 3800+1450 | 3800+1450 | 3800+1450 |
| Longueur totale L (mm) | 8,350/ 8,500 | 8,350/ 8,500 | 8,350/ 8,500 |
| Largeur totale W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Hauteur totale H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Porte-à-faux avant FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Porte-à-faux arrière ROH (mm) | 1,600/ 1,800 | 1,600/ 1,800 | 1,600/ 1,800 |
| Poids du châssis | |||
| Poids à vide (kg) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| PTAC plaqué (kg) | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| PTAC de conception (kg) | 34,400 | 34,400 | 34,400 |
| PTM (kg) | - | - | - |
| Boîte | |||
| Longueur de la boîte BL (mm) | 5,400/ 5,600 | 5,400/ 5,600 | 5,400/ 5,600 |
| Largeur de la boîte BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Hauteur de la boîte BH (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
étiquette à chaud: 6 × 2p euro iii 8,3l moteur 23 tonnes camion à benne basculante, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
Envoyez demande






