
Camion Benne 6x4 Euro V Moteur 13L 40 Tonnes
Option moteur : 460 cv \ 480 cv \ 520 cv \ 560 cv Cummins Engine. Le volume du conteneur : 18-24 cbm
| C64GV45E5D13-480 | C64GV45E5D13-520 | C64GV45E5D13-560 | |
| Cabine | |||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Caractéristique | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | |||
| Modèle de marque | Cummins ISZ480-51 | Cummins ISZ520-51 | Cummins ISZ560-51 |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 13 | 13 | 13 |
| Max. puissance (PS/tr/min) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmission | |||
| Modèle | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 12-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 12-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 12-vitesse avant plus 2-vitesse arrière |
| Rapport de vitesse 1ère / Rapport de vitesse supérieur | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Essieu avant | |||
| Max. capacité (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Essieu arrière | |||
| Max. capacité (kg) | 38 400 (19 200 plus 19 200) | 38 400 (19 200 plus 19 200) | 38 400 (19 200 plus 19 200) |
| Rapport de démultiplication final | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. serrure | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux |
| Suspension | |||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | |||
| Frein principal | Plein air, came en S, ABS à double circuit | Plein air, came en S, ABS à double circuit | Plein air, came en S, ABS à double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein moteur et échappement | Frein moteur et échappement | Frein moteur et échappement |
| Roue et pneu | |||
| Taille de roue | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Taille des pneus | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Taper | Pneu radial | Pneu radial | Pneu radial |
| Performance | |||
| Max. vitesse (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Pente (pourcentage) | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 160Ah. faible entretien |
| Embrayage | |||
| Taper | Plaque simple à sec, commande actionnée hydrauliquement avec servo-assistance | ||
| Diamètre (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Réservoir d'essence | |||
| Volume (litre) | 400 litres. Acier | 400 litres. Acier | 400 litres. Acier |
| Dimension | |||
| Empattement WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Empattement arrière DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Longueur totale L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Largeur totale L (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Hauteur totale H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Porte-à-faux avant FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Porte-à-faux arrière ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Poids du châssis | |||
| Poids à vide (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| PTAC (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| PTRA (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Boîte | |||
| Longueur boîte BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Largeur de boîte BP (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Hauteur de boîte BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Caractéristique facultative | |||
| Lit | Deux lits largeur 800mm | Deux lits largeur 800mm | Deux lits largeur 800mm |
| Rapport de vitesse 1ère / Rapport de vitesse supérieur | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Sécurité | abdos | abdos | abdos |
| Pneu | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Longueur boîte BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Bâche de conteneur | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique |
| Rapport de démultiplication final | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
étiquette à chaud: Camion à benne basculante 6x4 euro v 13l moteur 40 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
Envoyez demande






