
Moteur 8×6 Euro V 11L Camion-benne 45 tonnes
| 86GV54BSD11P420M12O | |
| Cabine | |
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | |
| Modèle de marque | Renault dCi420-51 |
| Taper | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 11 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 420/ 1,900 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 2000/ 1,000-1,400 |
| Transmission | |
| Modèle | 12JSD200TA-B |
| Taper | Manuel |
| Engrenages totaux | 12-vitesse avant +2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 12.098/ 0.779 |
| Boîte de transfert | |
| Modèle | TC2500SF |
| Max. couple d'entrée (Nm) | 25000 |
| Rapport H/L | 0.89 / 1.536 |
| Essieu avant | |
| Capacité (kg) | 18,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 22,000 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur et moteur / Essieu directeur |
| Essieu arrière | |
| Capacité (kg) | 36,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 40,000 |
| Rapport de démultiplication final | 5.263 |
| Diff. verrouillage | Inter-roues et inter-essieux |
| Fonctionnalité | Essieu moteur à réduction de moyeu |
| Suspension | |
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | |
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein moteur et échappement |
| Roue et pneu | |
| Taille des roues | 9 |
| Taille des pneus | 315/80R22.5 20PR |
| Taper | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 4125 |
| Performance | |
| Max. vitesse (km/h) | 94 |
| Accu | |
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. faible entretien |
| Embrayage | |
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance |
| Diamètre (mm) | 430 |
| Réservoir d'essence | |
| Volume (litre) | 350 litres. Acier |
| Dimension | |
| Empattement WB (mm) | 1850+3650+1450/ 1850+3800+1450/ 1850+4000+1450/ 1850+4200+1450 |
| Longueur totale L (mm) | 9,100/ 9,500/ 9,700/ 10,300/ 10,500/ 10,900/ 11,700 |
| Largeur totale W (mm) | 2,550 |
| Hauteur totale H (mm) | 3,450 |
| Porte-à-faux avant FOH (mm) | 1,500 |
| Porte-à-faux arrière ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 2,100/ 1,900/ 1,900/ 2,300 |
| Poids du châssis | |
| Poids à vide (kg) | 16,000 |
| PTAC plaqué (kg) | 54,000 |
| PTAC de conception (kg) | 62,000 |
| PTM (kg) | - |
| Boîte | |
| Longueur de la boîte BL (mm) | 6,000/ 6,400/ 6,600/ 7,200/ 7,400/ 7,800/ 8,600 |
| Largeur de la boîte BW (mm) | 2300 |
| Hauteur de la boîte BH (mm) | 1500 |
étiquette à chaud: Moteur 8 × 6 euro v 11l camion à benne basculante de 45 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
Envoyez demande





