
Moteur 6 × 6 Euro V 9,5 L, camion à benne basculante de 35 tonnes
| 64GV45BSD9.5P340M12O | 64GV45BSD9.5P385M12O | 64GV45BSD9.5P400M12O | |
| Cabine | |||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | |||
| Modèle de marque | CumminsISL9.5-340E50A | CumminsISL9.5-385E50A | CumminsISL9.5-400E50A |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 340/ 1,900 | 385/ 1,900 | 400/ 1,900 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1500/ 1,100-1,500 | 1600/ 1,200-1,600 | 1710/ 1,200-1,400 |
| Transmission | |||
| Modèle | 9JSDX150TA-B | 10JSD160 To | 12JSD180TA |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 12-vitesse avant +2-vitesse arrière | 12-vitesse avant +2-vitesse arrière | 12-vitesse avant +2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 12.47/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Boîte de transfert | |||
| Modèle | TC2000H | TC2000H | TC2000H |
| Max. couple d'entrée (Nm) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Rapport H/L | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 | 1 / 1.536 |
| Essieu avant | |||
| Capacité (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur et moteur | Essieu directeur et moteur | Essieu directeur et moteur |
| Essieu arrière | |||
| Capacité (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Rapport de démultiplication final | 6.733 | 6.733 | 6.733 |
| Diff. verrouillage | Inter-roues et inter-essieux | Inter-roues et inter-essieux | Inter-roues et inter-essieux |
| Fonctionnalité | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu |
| Suspension | |||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | |||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein moteur et échappement | Frein moteur et échappement | Frein moteur et échappement |
| Roue et pneu | |||
| Taille des roues | 9 | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Performance | |||
| Max. vitesse (km/h) | 87 | 87 | 87 |
| Accu | |||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 160Ah. faible entretien |
| Embrayage | |||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | ||
| Diamètre (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | |||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Dimension | |||
| Empattement WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450/ 4200+1450 |
| Longueur totale L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Largeur totale W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Hauteur totale H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Porte-à-faux avant FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Porte-à-faux arrière ROH (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Poids du châssis | |||
| Poids à vide (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| PTAC plaqué (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| PTAC de conception (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| PTM (kg) | - | - | - |
| Boîte | |||
| Longueur de la boîte BL (mm) | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Largeur de la boîte BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Hauteur de la boîte BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
étiquette à chaud: Moteur 6 × 6 euro v 9,5l camion à benne basculante de 35 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
Envoyez demande





