
Camion à crochet 4 × 2 Euro III moteur 5,9 L 14 tonnes
| 42GV27BED5.9P170M6D | 42GV27BED5.9P190M6D | 42GV27BED5.9P210M6D | |
| Cabine | |||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | |||
| Norme de marque et d'émission | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modèle | B170-33 | B190-33 | B210-33 |
| Taper | EGR, 6 cylindres | EGR, 6 cylindres | EGR, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 170/ 2500 | 190/ 2500 | 210/ 2500 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 560/ 1300 | 640/ 1500 | 700/ 1500-1600 |
| Transmission | |||
| Modèle | 6J76TA | 6J76TA | 6J76TA |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 6-vitesse avant +1-vitesse arrière | 6-vitesse avant +1-vitesse arrière | 6-vitesse avant +1-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 8.687/ 1 | 8.687/ 1 | 8.687/ 1 |
| Essieu avant | |||
| Capacité (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur | Essieu directeur | Essieu directeur |
| Essieu arrière | |||
| Capacité (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Rapport de démultiplication final | 5.263 | 5.263 | 5.263 |
| Diff. verrouillage | Inter-roue | Inter-roue | Inter-roue |
| Fonctionnalité | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu |
| Suspension | |||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Frein | |||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | |||
| Taille des roues | 9 | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Performance | |||
| Max. vitesse (km/h) | 96 | 96 | 96 |
| Accu | |||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 140 Ah. faible entretien | 2x12V, 140 Ah. faible entretien | 2x12V, 140 Ah. faible entretien |
| Embrayage | |||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | ||
| Diamètre (mm) | 325 | 325 | 325 |
| Réservoir d'essence | |||
| Volume (litre) | 280 litres. Acier | 280 litres. Acier | 280 litres. Acier |
| Poids du châssis | |||
| Poids à vide (kg) | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| PTAC plaqué (kg) | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| PTAC de conception (kg) | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| PTM (kg) | - | - | - |
| Crochet | |||
| Capacité de levage (kg) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4200 - 5500 | 4200 - 5500 | 4200 - 5500 |
| Type de système de chargement à crochet | Glissement | Glissement | Glissement |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 1725 - 2075 | 1725 - 2075 | 1725 - 2075 |
| Pression (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 80 | 80 | 80 |
| Longueur du conteneur (mm) | 3450 - 6600 | 3450 - 6600 | 3450 - 6600 |
étiquette à chaud: 4×2 euro iii 5.9l moteur 14 tonnes camion à crochet, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Envoyez demande


