
Moteur 6 × 4 Euro III 8,9 L, camion à crochet de 18 tonnes
| 64GV30ED8.9P315M10D | 64GV30ED8.9P340M10D | 64GV30ED8.9P375M10D | |
| Cabine | |||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | |||
| Norme de marque et d'émission | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modèle | L315-30 | L340-30 | L375-30 |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 375/ 2200 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1480/ 1400 |
| Transmission | |||
| Modèle | 10JSD140T | 10JSD140T | 10JSD160 To |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 14.941/ 1 | 14.941/ 1 | 12.78/ 0.73 |
| Essieu avant | |||
| Capacité (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur | Essieu directeur | Essieu directeur |
| Essieu arrière | |||
| Capacité (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Rapport de démultiplication final | 4.444 | 4.444 | 4.444 |
| Diff. verrouillage | Inter-essieux | Inter-essieux | Inter-essieux |
| Fonctionnalité | Essieu moteur | Essieu moteur | Essieu moteur |
| Suspension | |||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | |||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | |||
| Taille des roues | 9 | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Performance | |||
| Max. vitesse (km/h) | 97 | 97 | 97 |
| Accu | |||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 160Ah. faible entretien |
| Embrayage | |||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | ||
| Diamètre (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | |||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Poids du châssis | |||
| Poids à vide (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| PTAC plaqué (kg) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| PTAC de conception (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| PTM (kg) | - | - | - |
| Crochet coulissant | |||
| Capacité de levage (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 |
| Type de système de chargeur à crochet | Glissement | Glissement | Glissement |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 |
| Pression (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 100 | 100 | 100 |
| Longueur du conteneur (mm) | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 |
| Crochet articulé coulissant | |||
| Capacité de levage (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Type de système de chargeur à crochet | Articulation coulissante | Articulation coulissante | Articulation coulissante |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Pression (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 100 | 100 | 100 |
| Longueur du conteneur (mm) | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 |
étiquette à chaud: 6×4 euro iii 8.9l moteur 18 tonnes camion à crochet, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
Envoyez demande




