
Moteur 6 × 4 Euro III 8,9 L, camion à crochet de 26 tonnes
| 64GV45LIT8.9P315M10O | 64GV45BED8.9P340M10O | 64GV45LIT8.9P375M10O | |
| Cabine | |||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | |||
| Norme de marque et d'émission | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modèle | L315-30 | L340-30 | L375-30 |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 375/ 2200 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1480/ 1400 |
| Transmission | |||
| Modèle | 10JSD140TA | 10JSD140TA | 10JSD160TA |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 | 10.93/ 0.73 |
| Essieu avant | |||
| Capacité (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur | Essieu directeur | Essieu directeur |
| Essieu arrière | |||
| Capacité (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Rapport de démultiplication final | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| Diff. verrouillage | Inter-essieux et inter-roues | Inter-essieux et inter-roues | Inter-essieux et inter-roues |
| Fonctionnalité | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu |
| Suspension | |||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | |||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | |||
| Taille des roues | 9 | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Performance | |||
| Max. vitesse (km/h) | 106 | 106 | 106 |
| Accu | |||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien |
| Embrayage | |||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | ||
| Diamètre (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | |||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Poids du châssis | |||
| Poids à vide (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| PTAC plaqué (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| PTAC de conception (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| PTM (kg) | - | - | - |
| Crochet coulissant | |||
| Capacité de levage (kg) | 26000 | 26000 | 26000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4700 - 6700 | 4700 - 6700 | 4700 - 6700 |
| Type de système de chargeur à crochet | Glissement | Glissement | Glissement |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 2325 - 3050 | 2325 - 3050 | 2325 - 3050 |
| Pression (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 120 | 120 | 120 |
| Longueur du conteneur (mm) | 3700 - 7750 | 3700 - 7750 | 3700 - 7750 |
| Crochet articulé coulissant | |||
| Capacité de levage (kg) | 26000 | 26000 | 26000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4900 - 8000 | 4900 - 8000 | 4900 - 8000 |
| Type de système de chargeur à crochet | Articulation coulissante | Articulation coulissante | Articulation coulissante |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 2575 - 4000 | 2575 - 4000 | 2575 - 4000 |
| Pression (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 121.13 | 121.13 | 121.13 |
| Longueur du conteneur (mm) | 3050 - 9100 | 3050 - 9100 | 3050 - 9100 |
étiquette à chaud: 6×4 euro iii 8.9l moteur 26 tonnes camion à crochet, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
Envoyez demande





