
Moteur 6 × 4 Euro V 9,5 L, camion à crochet de 16 tonnes
| 64GV30SD9.5P315M10O | 64GV30SD9.5P340M10D | 64GV30SD9.5P385M10D | 64GV30SD9.5P400M12D | |
| Cabine | ||||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | ||||
| Norme de marque et d'émission | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modèle | ISL9.5-315E51A | ISL9.5-340E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Transmission | ||||
| Modèle | 10JSD160 To | 10JSD160 To | 10JSD160 To | 12JSD180T |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 12-vitesse avant +2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Essieu avant | ||||
| Capacité (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur | Essieu directeur | Essieu directeur | Essieu directeur |
| Essieu arrière | ||||
| Capacité (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Rapport de démultiplication final | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.444 |
| Diff. verrouillage | Inter-essieux | Inter-essieux | Inter-essieux | Inter-essieux |
| Fonctionnalité | Essieu moteur | Essieu moteur | Essieu moteur | Essieu moteur |
| Suspension | ||||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | ||||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | ||||
| Taille des roues | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Performance | ||||
| Max. vitesse (km/h) | 105 | 105 | 105 | 107 |
| Accu | ||||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 160Ah. faible entretien |
| Embrayage | ||||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | |||
| Diamètre (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Réservoir d'essence | ||||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Poids du châssis | ||||
| Poids à vide (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| PTAC plaqué (kg) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| PTAC de conception (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| PTM (kg) | - | - | - | - |
| Crochet | ||||
| Capacité de levage (kg) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 | 4500 - 5700 |
| Type de système de chargement à crochet | Glissement | Glissement | Glissement | Glissement |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 | 1750 - 2100 |
| Pression (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Longueur du conteneur (mm) | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 | 3650 - 6800 |
étiquette à chaud: 6×4 euro v 9.5l moteur 16 tonnes camion à crochet, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Envoyez demande


