
Moteur 6 × 4T Euro III 8,3 L, camion à crochet de 18 tonnes
| 64PGV22ED8.3P260M9D | 64PGV22ED8.3P300M9D | |
| Cabine | ||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | ||
| Norme de marque et d'émission | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modèle | C260-33 | C300-33 |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 8.3 | 8.3 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 260/ 2200 | 300/ 2200 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1090/ 1200 | 1125/ 1500 |
| Transmission | ||
| Modèle | 9JS119T-B | 9JS119T-B |
| Taper | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 9-vitesse avant +1-vitesse arrière | 9-vitesse avant +1-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 12.113/ 1 | 12.113/ 1 |
| Essieu avant | ||
| Capacité (kg) | 5,000 | 5,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 6,000 | 6,000 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur et moteur | Essieu directeur et moteur |
| Essieu traîné | ||
| Capacité (kg) | 5,500 | 5,500 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 6,000 | 6,000 |
| Fonctionnalité | Essieu de levage | Essieu de levage |
| Essieu arrière | ||
| Capacité (kg) | 11,500 | 11,500 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 13,800 | 13,800 |
| Rapport de démultiplication final | 4.875 | 4.875 |
| Diff. verrouillage | Inter-essieux | Inter-essieux |
| Fonctionnalité | Essieu moteur | Essieu moteur |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Frein | ||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | ||
| Taille des roues | 8.25 | 8.25 |
| Taille des pneus | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 3250 | 3250 |
| Performance | ||
| Max. vitesse (km/h) | 86 | 86 |
| Accu | ||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien |
| Embrayage | ||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | |
| Diamètre (mm) | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | ||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Poids du châssis | ||
| Poids à vide (kg) | 9,500 | 9,500 |
| PTAC plaqué (kg) | 22,000 | 22,000 |
| PTAC de conception (kg) | 25,800 | 25,800 |
| PTM (kg) | - | - |
| Crochet coulissant | ||
| Capacité de levage (kg) | 18000 | 18000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 |
| Type de système de chargeur à crochet | Glissement | Glissement |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 |
| Pression (bar) | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 100 | 100 |
| Longueur du conteneur (mm) | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 |
| Crochet articulé coulissant | ||
| Capacité de levage (kg) | 18000 | 18000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4500 | 4500 |
| Type de système de chargeur à crochet | Articulation coulissante | Articulation coulissante |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 2400 | 2400 |
| Pression (bar) | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 100 | 100 |
| Longueur du conteneur (mm) | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 |
étiquette à chaud: 6 × 4t euro iii 8,3l moteur 18 tonnes camion à crochet, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Envoyez demande


