
Grue montée sur camion 6x4 avec grue à flèche articulée de 10 tonnes
Paramètres de la grue Paramètres du véhicule
Paramètres de la grue
| Modèle | CC10-4 |
| Moment de levage maximum (Tm) | 20 |
| Capacité de levage maximale (t) | 10 |
| Hauteur de levage maximale (m) | 12.5 |
| Rayon de travail maximum (m) | 9.755 |
| Stade de la rampe n° | 4 |
| Angle de rotation (degré) | 360 degrés toutes rotations |
| Pression maximale (Mpa) | 30 |
| Débit d'huile maximum (L/min) | 40 |
| Portée des stabilisateurs (mm) | 2302 - 5260 |
| Poids de la grue (kg) | 3477 |
| Espace d'installation (mm) | 1150 |
| Taper | flèche d'articulation |
| La description | Grue à flèche articulée à 4 étages de 10 tonnes |
Paramètres du véhicule
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Cabine | ||||||||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable x 2 | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Caractéristique | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | ||||||||
| Modèle de marque | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR et DPF supprimés) | Cummins ISZ480-51 (SCR et DPF supprimés) | Cummins ISZ520-51 (SCR et DPF supprimés) | Cummins ISZ560-51 (SCR et DPF supprimés) |
| Taper | Pompe mécanique, 6 cylindres | Pompe mécanique, 6 cylindres | Pompe mécanique, 6 cylindres | Pompe mécanique, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. puissance (PS/tr/min) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmission | ||||||||
| Modèle | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 10-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 10-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 10-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 10-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 12-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 12-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 12-vitesse avant plus 2-vitesse arrière | 12-vitesse avant plus 2-vitesse arrière |
| Rapport de vitesse 1ère / Rapport de vitesse supérieur | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Essieu avant | ||||||||
| Max. capacité (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Essieu arrière | ||||||||
| Max. capacité (kg) | 38 400 (19 200 plus 19 200) | 38 400 (19 200 plus 19 200) | 38 400 (19 200 plus 19 200) | 38 400 (19 200 plus 19 200) | 38 400 (19 200 plus 19 200) | 38 400 (19 200 plus 19 200) | 38 400 (19 200 plus 19 200) | 38 400 (19 200 plus 19 200) |
| Rapport de démultiplication final | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. serrure | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux | Inter-roues & Inter-essieux |
| Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | ||||||||
| Frein principal | Plein air, S-cam | Plein air, S-cam | Plein air, S-cam | Plein air, S-cam | Plein air, S-cam | Plein air, S-cam | Plein air, S-cam | Plein air, S-cam |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | ||||||||
| Taille de roue | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Taille des pneus | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Taper | Pneu radial | Pneu radial | Pneu radial | Pneu radial | Pneu radial | Pneu radial | Pneu radial | Pneu radial |
| Performance | ||||||||
| Max. vitesse (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Pente (pourcentage) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160Ah. faible entretien | 2x12V, 180Ah. faible entretien | 2x12V, 180Ah. faible entretien | 2x12V, 180Ah. faible entretien | 2x12V, 180Ah. faible entretien | 2x12V, 180Ah. faible entretien | 2x12V, 180Ah. faible entretien | 2x12V, 180Ah. faible entretien |
| Embrayage | ||||||||
| Taper | Plaque simple à sec, commande actionnée hydrauliquement avec servo-assistance | Plaque simple à sec, commande actionnée hydrauliquement avec servo-assistance | Plaque simple à sec, commande actionnée hydrauliquement avec servo-assistance | |||||
| Diamètre (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Réservoir d'essence | ||||||||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Poids du châssis | ||||||||
| Poids à vide (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| PTAC (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| PTRA (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Caractéristique facultative | ||||||||
| Lit | Cabine lourde - Un lits largeur 650mm | Deux lits largeur 800mm | Deux lits largeur 800mm | Deux lits largeur 800mm | Deux lits largeur 800mm | Deux lits largeur 800mm | Deux lits largeur 800mm | Deux lits largeur 800mm |
| Rapport de vitesse 1ère / Rapport de vitesse supérieur | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sécurité | abdos | abdos | abdos | abdos | abdos | abdos | abdos | abdos |
| Pneu | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Longueur boîte BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Bâche de conteneur | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique | PVC/ Contrôle électronique |
| Rapport de démultiplication final | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
étiquette à chaud: Grue montée sur camion 6x4 avec grue à flèche articulée de 10 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Grue à mâchoires montée sur camion de 45 tonnes 8×4 ...
21 tonnes 8×4 de grue de télescope montée sur camion...
Grue télescopique montée sur camion de 12 tonnes - T...
Grue télescopique montée sur camion de 18 tonnes - T...
Grue télescopique montée sur camion de 14 tonnes - T...
Grue montée sur camion 4x2 avec grue à flèche télesc...
Envoyez demande

