
Moteur 8 × 4F Euro V 9,5 L, camion à benne basculante de 40 tonnes
| 84FGV46SD9.5P385M12O | 84FGV46SD9.5P400M12O | |
| Cabine | ||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | ||
| Modèle de marque | CumminsISL9.5-385E50A | CumminsISL9.5-400E50A |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 9.5 | 9.5 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 385/ 1,900 | 400/ 1,900 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1600/ 1,200-1,600 | 1710/ 1,200-1,400 |
| Transmission | ||
| Modèle | 12JSD180TA | 12JSD180TA |
| Taper | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 12-vitesse avant +2-vitesse arrière | 12-vitesse avant +2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 |
| Essieu avant | ||
| Capacité (kg) | 14,000 | 14,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 16,800 | 16,800 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur | Essieu directeur |
| Essieu arrière | ||
| Capacité (kg) | 32,000 | 32,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Rapport de démultiplication final | 5.73 | 5.73 |
| Diff. verrouillage | Inter-roues et inter-essieux | Inter-roues et inter-essieux |
| Fonctionnalité | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | ||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein moteur et échappement | Frein moteur et échappement |
| Roue et pneu | ||
| Taille des roues | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 4125 | 4125 |
| Performance | ||
| Max. vitesse (km/h) | 86 | 86 |
| Accu | ||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien |
| Embrayage | ||
| Taper | ||
| Diamètre (mm) | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | ||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Dimension | ||
| Empattement WB (mm) | 1850+2800+1450 / 1850+3000+1450 / 1850+3200+1450 | 1850+2800+1450 / 1850+3000+1450 / 1850+3200+1450 |
| Longueur totale L (mm) | 9,100/ 9,300/ 9,500/ 9,700/ 9,900 | 9,100/ 9,300/ 9,500/ 9,700/ 9,900 |
| Largeur totale W (mm) | 2,550 | 2,550 |
| Hauteur totale H (mm) | 3,450 | 3,450 |
| Porte-à-faux avant FOH (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Porte-à-faux arrière ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 1,900/ 1,900 | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 1,900/ 1,900 |
| Poids du châssis | ||
| Poids à vide (kg) | 14,000 | 14,000 |
| PTAC plaqué (kg) | 46,000 | 46,000 |
| PTAC de conception (kg) | 52,800 | 52,800 |
| PTM (kg) | - | - |
| Boîte | ||
| Longueur de la boîte BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400/ 6,600/ 6,800 | 6,000/ 6,200/ 6,400/ 6,600/ 6,800 |
| Largeur de la boîte BW (mm) | 2300 | 2300 |
| Hauteur de la boîte BH (mm) | 1500 | 1500 |
étiquette à chaud: Moteur 8 × 4f euro v 9,5l, camion à benne basculante de 40 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Envoyez demande







