
Moteur 6 × 4 Euro III 8,3 L, camion à crochet de 22 tonnes
| 64GV39ED8.3P260M9O | 64GV39ED8.3P300M9O | |
| Cabine | ||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | ||
| Norme de marque et d'émission | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Modèle | C260-33 | C300-33 |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 8.3 | 8.3 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 260/ 2200 | 300/ 2200 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1090/ 1200 | 1125/ 1500 |
| Transmission | ||
| Modèle | 9JS119TA | 9JS119TA |
| Taper | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 9-vitesse avant +1-vitesse arrière | 9-vitesse avant +1-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 |
| Essieu avant | ||
| Capacité (kg) | 7,000 | 7,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 8,400 | 8,400 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur | Essieu directeur |
| Essieu arrière | ||
| Capacité (kg) | 32,000 | 32,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Rapport de démultiplication final | 6.72 | 6.72 |
| Diff. verrouillage | Inter-essieux et inter-roues | Inter-essieux et inter-roues |
| Fonctionnalité | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu |
| Suspension | ||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | ||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | ||
| Taille des roues | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 4125 | 4125 |
| Performance | ||
| Max. vitesse (km/h) | 91 | 91 |
| Accu | ||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien |
| Embrayage | ||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | |
| Diamètre (mm) | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | ||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Poids du châssis | ||
| Poids à vide (kg) | 10,000 | 10,000 |
| PTAC plaqué (kg) | 39,000 | 39,000 |
| PTAC de conception (kg) | 44,400 | 44,400 |
| PTM (kg) | - | - |
| Crochet coulissant | ||
| Capacité de levage (kg) | 22000 | 22000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
| Type de système de chargeur à crochet | Glissement | Glissement |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
| Pression (bar) | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 100 | 100 |
| Longueur du conteneur (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
| Crochet articulé coulissant | ||
| Capacité de levage (kg) | 22000 | 22000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 |
| Type de système de chargeur à crochet | Articulation coulissante | Articulation coulissante |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 |
| Pression (bar) | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 98.42 | 98.42 |
| Longueur du conteneur (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
étiquette à chaud: 6 × 4 euro iii 8,3l moteur 22 tonnes camion à crochet, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Envoyez demande


