
Moteur 6 × 6 Euro V 9,5 L, camion à crochet de 18 tonnes
| 66GV28SD9.5P315M10O | 66GV28SD9.5P340M10O | 66GV28SD9.5P385M10O | 66GV28SD9.5P400M10O | |
| Cabine | ||||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm | Un lit largeur 600mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | ||||
| Norme de marque et d'émission | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modèle | ISL9.5-315E51A | ISL9.5-340E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Transmission | ||||
| Modèle | 10JSD140TA | 10JSD160TA | 10JSD160TA | 12JSD180TA |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 12-vitesse avant +2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 10.954/ 0.733 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Boîte de transfert | ||||
| Modèle | TC1400 | TC1400 | TC2000H | TC2000H |
| Max. couple d'entrée (Nm) | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 |
| Rapport H/L | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 1/ 1.536 | 1/ 1.536 |
| Essieu avant | ||||
| Capacité (kg) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur et moteur | Essieu directeur et moteur | Essieu directeur et moteur | Essieu directeur et moteur |
| Essieu arrière | ||||
| Capacité (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Rapport de démultiplication final | 6.833 | 6.833 | 4.875 | 4.875 |
| Diff. verrouillage | Inter-essieux | Inter-essieux | Inter-essieux | Inter-essieux |
| Fonctionnalité | Essieu moteur | Essieu moteur | Essieu moteur | Essieu moteur |
| Suspension | ||||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur | Bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | ||||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | ||||
| Taille des roues | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Taille des pneus | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Performance | ||||
| Max. vitesse (km/h) | 82 | 82 | 101 | 101 |
| Accu | ||||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien |
| Embrayage | ||||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | |||
| Diamètre (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | ||||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Poids du châssis | ||||
| Poids à vide (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| PTAC plaqué (kg) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| PTAC de conception (kg) | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| PTM (kg) | - | - | - | - |
| Crochet coulissant | ||||
| Capacité de levage (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 |
| Type de système de chargeur à crochet | Glissement | Glissement | Glissement | Glissement |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 |
| Pression (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Longueur du conteneur (mm) | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 |
| Crochet articulé coulissant | ||||
| Capacité de levage (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Longueur du système de crochet (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Type de système de chargeur à crochet | Articulation coulissante | Articulation coulissante | Articulation coulissante | Articulation coulissante |
| Hauteur du crochet (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Hauteur de ramassage (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| poids (kg) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Pression (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Débit recommandé (L/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Longueur du conteneur (mm) | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 |
étiquette à chaud: Moteur 6 × 6 euro v 9,5l, camion à crochet de 18 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
Envoyez demande




