
1/2
Conteneurs de camping-car hors route de 15 pieds
1. Modification du châssis du véhicule personnalisée.
2. Nous fournissons un vrai véhicule Dongfeng avec une facture financière de Dongfeng Motors pour chaque véhicule.
3. Nous fournissons le manuel et le catalogue de pièces de rechange de l'utilisateur' en anglais.
4. La liste des pièces de rechange marquées des numéros de pièces exacts vous aide à acheter les bonnes pièces lors de la maintenance future.
5. Nous fournissons toujours des pièces de rechange tout au long du cycle de vie des véhicules.
6. Guidage individuel à distance de l'ingénieur, aide au dépannage après-vente.
| Taper | Standard | Canapé du milieu | Lit surélevé Famille | |
| Corps | Dimensions extérieures (L x l x H) | 4700 x 2280 x 2250 mm | 4700 x 2280 x 2250 mm | 4700 x 2280 x 2250 mm |
| Poids sec total | 3200 kilogrammes | 3200 kilogrammes | 3200 kilogrammes | |
| Épaisseurs de mur et valeur d'isolation | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | 60 mm, 0,396 K.m2/W | |
| Trappes de toit | Trappe de toit grande 2x (600 x 400 mm), Trappe de toit petite 1x (600 x 250 mm) | Trappe de toit grande 2x (600 x 400 mm), Trappe de toit petite 1x (600 x 250 mm) | Trappe de toit grande 1x (600 x 400 mm), Trappe de toit petite 1x (600 x 250 mm) | |
| les fenêtres | Fenêtres 5x (600 x 400 mm) | Fenêtres 5x (600 x 400 mm) | Fenêtres 3x (600 x 400 mm) | |
| Dimensions intérieures du garage (L x l x H) | 2000x800x800mm | 2000x800x800mm | ||
| Trappe de garage (L x l) | 2x trappe moyenne (900 x 600 mm) | 2x trappe moyenne (900 x 600 mm) | 2x petite trappe (500 x 600 mm) | |
| Énergie | Puissance solaire maximale | 1,1 kW, (2x panneaux solaires 350W& 2x panneaux solaires 200W) | 1,1 kW, (2x panneaux solaires 350W& 2x panneaux solaires 200W) | 1,1 kW, (2x panneaux solaires 350W& 2x panneaux solaires 200W) |
| Piles | Batteries lithium-ion avec BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | Batteries lithium-ion avec BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | Batteries lithium-ion avec BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | |
| Connexions électriques à l'intérieur | 5x 220 volts, 8x USB | 5x 220 volts, 8x USB | 5x 220 volts, 8x USB | |
| Connexions électriques extérieures | Connexion camion 24 volts, alimentation porte-moto 24 volts | Connexion camion 24 volts, alimentation porte-moto 24 volts | Connexion camion 24 volts, alimentation porte-moto 24 volts | |
| Connexions d'alimentation du boîtier de connexion | Charge à quai 220 volts, alimentation 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | Charge à quai 220 volts, alimentation 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | Charge à quai 220 volts, alimentation 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | |
| L'eau | Capacité du réservoir d'eau douce | 450 litres | 450 litres | 450 litres |
| Capacité du réservoir d'eaux grises | 150 litres | 150 litres | 100 litres | |
| Capacité du réservoir d'eaux noires | 120 litres | 70 litres | 100 litres | |
| Capacité de la chaudière | 40 litres, 2 kW | 40 litres, 2 kW | 40 litres, 2 kW | |
| Entrée/sortie d'eau extérieure | Raccordements eau froide ou Raccordements eau chaude et froide | Raccordements eau froide ou Raccordements eau chaude et froide | Raccordements eau froide ou Raccordements eau chaude et froide | |
| Filtres à eau | 1x filtre à eau à sédiments& 2x filtre à eau UV& 1x filtre à eau à charbon actif | 1x filtre à eau à sédiments& 2x filtre à eau UV& 1x filtre à eau à charbon actif | 1x filtre à eau à sédiments& 2x filtre à eau UV& 1x filtre à eau à charbon actif | |
| Pompe à eau douce | 11,3 l/m, 2,1 bars | 11,3 l/m, 2,1 bars | 11,3 l/m, 2,1 bars | |
| Intérieur | Configuration du lit principal (L x l) | Lit au-dessus du garage (2000 x 1400 mm) | Lit au-dessus du garage (2000 x 1400 mm) | Lit surélevé (2000 x 1400 mm) |
| Configuration du canapé | canapé en U | canapé en U | canapé en U | |
| Canapé-lit (L x l) | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | |
| Configuration du lit supplémentaire (L x l) | N/A | N/A | Deux lits superposés à l'arrière (2000 x 700 mm) | |
| Comptoir de cuisine (L x l x H) | Plan de travail avec 2 plaques à induction (1050 x 622 mm) | Plan de travail avec 2 plaques à induction (1050 x 622 mm) | Plan de travail avec 2 plaques à induction (1100 x 600 mm) | |
| Poêle | 2 plaques à induction | 2 plaques à induction | 2 plaques à induction | |
| Four mixte | Micro-ondes, Four, Grill | Micro-ondes, Four, Grill | Micro-ondes, Four, Grill | |
| Réfrigérateur | 78 litres, réfrigérateur à compresseur | 78 litres, réfrigérateur à compresseur | 78 litres, réfrigérateur à compresseur | |
| Congélateur | 40 litres | 40 litres | 40 litres | |
| Hotte | avec filtre à charbon | avec filtre à charbon | avec filtre à charbon | |
| Configuration douche et WC (L x l x H) | douche et WC séparés (650 x 600 x 1900 mm) | douche et WC séparés (650 x 600 x 1900 mm) | douche et WC séparés (650 x 600 x 1900 mm) | |
| Toilette | WC à eau macérateur en céramique | WC à eau macérateur en céramique | WC à eau macérateur en céramique | |
| Climat | Aérotherme | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel |
| Climatisation | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW de capacité de chauffage | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW de capacité de chauffage | 2,7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW de capacité de chauffage | |
| Chauffage au sol | 0,45 kW, 24 volts | 0,45 kW, 24 volts | 0,45 kW, 24 volts | |
| Protection contre le gel | 0,25 kW, 24 volts | 0,25 kW, 24 volts | 0,25 kW, 24 volts | |
| Intelligent | Connectivité | Routeur Wifi mondial avec radio 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ avec haut-parleurs stéréo intégrés | Routeur Wifi mondial avec radio 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ avec haut-parleurs stéréo intégrés | Routeur Wifi mondial avec radio 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ avec haut-parleurs stéréo intégrés |
étiquette à chaud: Conteneurs de camping-car hors route de 15 pieds, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqués en Chine
Envoyez demande









