
Moteur 6×4 Euro III 8,9L 35 tonnes
| 64GV45BED8.9P315M10O | 64GV45LIT8.9P340M10O | 64GV45LIT8.9P375M10O | |
| Cabine | |||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | |||
| Modèle de marque | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1250/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Transmission | |||
| Modèle | 10JSD140TA | 10JSD140TA | 10JSD140TA |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 |
| Essieu avant | |||
| Capacité (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur | Essieu directeur | Essieu directeur |
| Essieu arrière | |||
| Capacité (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Rapport de démultiplication final | 5.921 | 5.921 | 5.921 |
| Diff. verrouillage | Inter-roues et inter-essieux | Inter-roues et inter-essieux | Inter-roues et inter-essieux |
| Fonctionnalité | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu |
| Suspension | |||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | |||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement |
| Roue et pneu | |||
| Taille des roues | 9 | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Performance | |||
| Max. vitesse (km/h) | 91 | 91 | 91 |
| Accu | |||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien |
| Embrayage | |||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | ||
| Diamètre (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | |||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Dimension | |||
| Empattement WB (mm) | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 |
| Longueur totale L (mm) | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Largeur totale W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Hauteur totale H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Porte-à-faux avant FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Porte-à-faux arrière ROH (mm) | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Poids du châssis | |||
| Poids à vide (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| PTAC plaqué (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| PTAC de conception (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| PTM (kg) | - | - | - |
| Boîte | |||
| Longueur de la boîte BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Largeur de la boîte BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Hauteur de la boîte BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
étiquette à chaud: Moteur 6×4 euro iii 8,9l 35 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Envoyez demande







