
Moteur 6 × 4 Euro V 8,9 L, camion à benne basculante de 30 tonnes
| 64GV39SD8.9P315M10O | 64GV39SD8.9P340M10O | 64GV39SD8.9P375M10O | |
| Cabine | |||
| Siège du conducteur | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air | Siège conducteur à absorption d'air |
| Siège passager | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable | L'angle du dossier du siège passager est réglable |
| Lit | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm | Un lit largeur 650mm |
| Fonctionnalité | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C | Verrouillage centralisé, Vitres électriques, FM, A/C |
| Moteur | |||
| Modèle de marque | CumminsISL8.9-315E50A | CumminsISL8.9-340E50A | CumminsISL8.9-375E50A |
| Taper | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres | CRDI, 6 cylindres |
| Volume du cylindre (litre) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. puissance (ch/tr/min) | 315/ 2,100 | 340/ 2,100 | 375/ 2,100 |
| Max. couple (Nm/tr/min) | 1190/ 1,100-1,700 | 1500/ 1,100-1,700 | 1550/ 1,100-1,700 |
| Transmission | |||
| Modèle | 10JSD160 To | 10JSD160 To | 10JSD160 To |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel |
| Engrenages totaux | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière | 10-vitesse avant +2-vitesse arrière |
| 1er rapport de démultiplication | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 |
| Essieu avant | |||
| Capacité (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Fonctionnalité | Essieu directeur | Essieu directeur | Essieu directeur |
| Essieu arrière | |||
| Capacité (kg) | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Conception Max. Capacité (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Rapport de démultiplication final | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
| Diff. verrouillage | Inter-roues et inter-essieux | Inter-roues et inter-essieux | Inter-roues et inter-essieux |
| Fonctionnalité | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu | Essieu moteur à réduction de moyeu |
| Suspension | |||
| Suspension avant | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur | Parabolique avec stabilisateur |
| Suspension arrière | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur | bogie tandem avec stabilisateur |
| Frein | |||
| Frein principal | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit | Plein air, S-cam, ABS double circuit |
| Frein supplémentaire | Frein moteur et échappement | Frein moteur et échappement | Frein moteur et échappement |
| Roue et pneu | |||
| Taille des roues | 9 | 9 | 9 |
| Taille des pneus | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Taper | Sans chambre à air | Sans chambre à air | Sans chambre à air |
| Capacité de chargement (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Performance | |||
| Max. vitesse (km/h) | 102 | 102 | 102 |
| Accu | |||
| Pouvoir/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien | 2x12V, 160 Ah. faible entretien |
| Embrayage | |||
| Taper | Plaque simple sèche, commande à commande hydraulique avec servoassistance | ||
| Diamètre (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Réservoir d'essence | |||
| Volume (litre) | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier | 350 litres. Acier |
| Dimension | |||
| Empattement WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450 | 3650+1450/ 3800+1450/ 4000+1450 |
| Longueur totale L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850 |
| Largeur totale W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Hauteur totale H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Porte-à-faux avant FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Porte-à-faux arrière ROH (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,700/ 1,900 | 1,650/ 1,700/ 1,700/ 1,900 | 1,650/ 1,700/ 1,700/ 1,900 |
| Poids du châssis | |||
| Poids à vide (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| PTAC plaqué (kg) | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| PTAC de conception (kg) | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
| PTM (kg) | - | - | - |
| Boîte | |||
| Longueur de la boîte BL (mm) | 5,400/ 5,600/ 5,600/ 5,800 | 5,400/ 5,600/ 5,600/ 5,800 | 5,400/ 5,600/ 5,600/ 5,800 |
| Largeur de la boîte BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Hauteur de la boîte BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
étiquette à chaud: Moteur 6 × 4 euro v 8,9l camion à benne basculante de 30 tonnes, Chine, fournisseurs, fabricants, prix, à vendre, fabriqué en Chine
You May Also Like
Camion à benne basculante de 29,6 tonnes de 6×4 avec...
33 tonnes de camion à benne basculante 8×4 avec Cumm...
6x4 Euro III 13L Moteur 35 tonnes Camion à benne bas...
Camion Benne 6x4 Euro V 13L Moteur 35 Tonnes
Camion Benne 6x4 Euro V Moteur 9.5L 35 Tonnes
Camion Benne 6x4 Euro V Moteur 13L 40 Tonnes
Envoyez demande

